Bo Rui Tianchen (Shandong) Intelligent Equipment Co., Ltd.
Thank You!
Equipo inteligente Co., Ltd. de BO Rui Tianchen (Shandong)
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Forma cónica del eje: | R8 |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 780 |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 400 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 500 |
Forma cónica del eje: | ISO30 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 254*1270 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 2.2 |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (l*w*h): | 1500 * 1600 * 2000m m |
Peso (kilogramos): | 1450 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
tamaño de la tabla de trabajo: | 1270X254m m |
no. de la T-ranura y tamaño: | 3X16 |
Forma cónica del eje: | 7/24 forma cónica No.40 |
Eje de velocidad: | 65-4500/80-5440 RPM |
Forma cónica del agujero del eje: | Estándar: R8 opcional: ISO30/ISO40 |
Viaje de la tabla (manual): | 780X400X500 |
Viaje del eje (milímetros): | 127m m |
Viaje del Ram (milímetros): | 500m m |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Forma cónica del eje: | R8 |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
---|---|
Número de hachas: | 3 |
Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 500m m |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 418m m |
Forma cónica del eje: | R8 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 5440 r.p.m |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Viaje de la tabla (milímetros): | 780*400*500 |
Año: | Nuevo |
Tipo: | vertical |
Voltaje: | Requisito de cliente |
Dimensión (l*w*h): | 1516x1550x2080m m |
Peso (kilogramos): | 1200 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
CNC o no: | NORMAL |
Forma cónica del eje: | R8 |
Eje de velocidad: | Estándar: 16steps |
Tamaño de la tabla: | 1270X254m m |
Viaje largo (milímetros): | 780 |
Viaje del eje: | 120m m |
Nombre: | Máquina X6325 del molino del taladro del torno |
Tipo de la máquina: | Fresadora universal de la cabeza de eslabón giratorio |
Color: | Requisito de cliente |
Nombre de producto: | Fresadora X6325A de la torrecilla |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BTMC |
Número de modelo: | X6325 |
Detalles de empaquetado: | La máquina X6325 del molino del taladro del torno será embalada en una caja de la madera contrachapa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller